Terminsöversikt för Biodataprogrammet-inriktning mot molekylärbiologi
Här visas programmets kurser uppdelat på termin. Listan kommer att byggas på löpande
inför varje termin. För att få information om kurserna, klicka på kursens namn. Du kan även
nå kursens schema och kursplan/litteraturlista genom att klicka på ikonerna till höger.
Höstterminen 2004| Anm.kod | Benämning | Kursplan/ litteraturlista | Schema | | BOX12 | Informationskompetens, A-nivå, 1,0hp |
 | |
| KEA11 | Kemi 1 A21, 3,0hp |
 | |
| MAA85 | Biomatematik 1 A85, 5,0hp |
 | |
| MBA11 | Cellbiologi A11, 5,0hp |
 | |
| MBA19 | Introduktion till biodata - inriktn. molekylärbiologi A20, 2,0hp |
 | |
| PAA1H | Procedurell programmering, A-nivå, 5,0hp |
 | |
Vårterminen 2005Höstterminen 2005Vårterminen 2006Höstterminen 2006Vårterminen 2007Höstterminen 2007Vårterminen 2008