Terminsöversikt för Biomedicinprogrammet
Här visas programmets kurser uppdelat på termin. Listan kommer att byggas på löpande
inför varje termin. För att få information om kurserna, klicka på kursens namn. Du kan även
nå kursens schema och kursplan/litteraturlista genom att klicka på ikonerna till höger.
Höstterminen 2004| Anm.kod | Benämning | Kursplan/ litteraturlista | Schema | | BMA04 | Introduktion till biomedicin A04, 2,0hp |
 | |
| BMA14 | Biokemi A14, 5,0hp |
 | |
| BOX12 | Informationskompetens, A-nivå, 1,0hp |
 | |
| KEA11 | Kemi 1 A21, 3,0hp |
 | |
| KEB11 | Kemi 2 B11, 5,0hp |
 | |
| MBA11 | Cellbiologi A11, 5,0hp |
 | |
Vårterminen 2005Höstterminen 2005Vårterminen 2006Höstterminen 2006| Anm.kod | Benämning | Kursplan/ litteraturlista | Schema | | 83051 | Farmakologi I C33, 5,0hp |
 | |
| 83052 | Farmakologi II C34, 5,0hp |
 | |
| 83071 | Toxikologi D15, 5,0hp |
 | |
| 83072 | Tumörbiologi D13, 5,0hp |
 | |
| 83503 | Kemi 1 A21, 3,0hp |
 | |
Vårterminen 2007Höstterminen 2007Vårterminen 2008| Anm.kod | Benämning | Kursplan/ litteraturlista | Schema | | 93054 | Examensarbete i biomedicin G2E, 15,0hp |
 | |
| 93075 | Endokrinologi A1N, 7,5hp |
 | |
| 93076 | Examensarbete i biomedicin A1E, 30,0hp |
 | |
| 93077 | Experimentdesign A1N, 7,5hp |
 | |
| 93078 | Experimentdesign A1N, 7,5hp |
 | |
| 93080 | Projektarbete i biomedicin A1N, 7,5hp |
 | |
| 93081 | Projektarbete i biomedicin A1N, 15,0hp |
 | |
Höstterminen 2008