Terminsöversikt för Ekologiprogrammet
Här visas programmets kurser uppdelat på termin. Listan kommer att byggas på löpande
inför varje termin. För att få information om kurserna, klicka på kursens namn. Du kan även
nå kursens schema och kursplan/litteraturlista genom att klicka på ikonerna till höger.
Höstterminen 2004| Anm.kod | Benämning | Kursplan/ litteraturlista | Schema | | BOX12 | Informationskompetens, A-nivå, 1,0hp |
 | |
| EKA12 | Evolution A12, 3,0hp |
 | |
| EKA27 | Introduktion till ekologiprogrammet A27, 2,0hp |
 | |
| EKA28 | Ekologi I A28, 5,0hp |
 | |
| GVA12 | Landskap, berg och jord A12, 5,0hp |
 | |
| MBA11 | Cellbiologi A11, 5,0hp |
 | |
Vårterminen 2005Höstterminen 2005Vårterminen 2006Höstterminen 2006| Anm.kod | Benämning | Kursplan/ litteraturlista | Schema | | 83251 | Ekologisk modellering C20, 5,0hp |
 | |
| 83802 | Geografiska informationssystem I, orienteringskurs A13, 5,0hp |
 | |
| 83803 | Geografiska informationssystem II, orienteringskurs A14, 5,0hp |
 | |
| 85804 | Statistisk inferens A85, 5,0hp |
 | |
Vårterminen 2007