Terminsöversikt för Molekylär bioteknik
Här visas programmets kurser uppdelat på termin. Listan kommer att byggas på löpande
inför varje termin. För att få information om kurserna, klicka på kursens namn. Du kan även
nå kursens schema och kursplan/litteraturlista genom att klicka på ikonerna till höger.
Höstterminen 2004| Anm.kod | Benämning | Kursplan/ litteraturlista | Schema | | BMA14 | Biokemi A14, 5,0hp |
 | |
| BOX12 | Informationskompetens, A-nivå, 1,0hp |
 | |
| KEA11 | Kemi 1 A21, 3,0hp |
 | |
| KEB11 | Kemi 2 B11, 5,0hp |
 | |
| MBA11 | Cellbiologi A11, 5,0hp |
 | |
| MBA20 | Introduktion till molekylär bioteknik A20, 2,0hp |
 | |
Vårterminen 2005Höstterminen 2005Vårterminen 2006Höstterminen 2006| Anm.kod | Benämning | Kursplan/ litteraturlista | Schema | | 85801 | Försöksplanering A86, 5,0hp |
 | |
| 88954 | Proteinbiokemi C12, 5,0hp |
 | |
| 88972 | Genteknik D11, 5,0hp |
 | |
| 88974 | Immunologi D18, 5,0hp |
 | |
| 88975 | Tillämpad bioteknik D12, 5,0hp |
 | |
Vårterminen 2007Höstterminen 2007